북구 인구 분포
 울산광역시 전체 생존율 접기/열기
 북구 전체 생존율 접기/열기
 울산광역시 북구 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 2 4 2 21 6
경마/경륜/성인오락 7 0 0 0 0
놀이/여가/취미 0 1 0 0 2
무도/유흥/가무 5 0 4 77 15
연극/영화/극장 0 0 1 4 2
요가/단전/마사지 1 0 0 3 2
전시/관람 0 0 1 4 2
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 1 1 74
부동산임대 0 0 7 3 4
부동산중개 19 1 2 21 51
분양 0 0 10 0 3
평가/개발/관리 0 0 2 0 1
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 4 0 2 4 7
개인서비스 0 0 0 2 4
광고/인쇄 0 0 0 1 10
기타서비스업 0 0 4 3 3
대중목욕탕/휴게 12 0 1 7 9
대행업 0 0 0 0 2
물품기기대여 0 1 1 8 8
법무세무회계 0 0 1 1 12
사진 1 3 0 2 2
세탁/가사서비스 10 5 9 27 57
예식/의례/관혼상제 0 0 1 0 0
운송/배달/택배 6 1 5 13 30
이/미용/건강 76 55 41 154 140
인력/고용/용역알선 0 0 2 1 1
자동차/이륜차 3 1 8 144 87
장례/묘지 2 0 0 0 0
주유소/충전소 0 1 2 26 14
주택수리 2 1 2 2 5
행사/이벤트 1 0 0 0 0
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 1 6 1 23 4
가방/신발/액세서리 3 1 1 31 5
가전제품소매 6 0 2 12 5
가정/주방/인테리어 4 6 17 128 48
건강/미용식품 9 4 3 18 18
기타판매업 2 4 3 19 46
사무/문구/컴퓨터 2 0 1 30 23
사진/광학/정밀기기소매 11 1 5 37 26
선물/팬시/기념품 3 0 3 40 28
시계/귀금속소매 0 0 0 10 6
애견/애완/동물 1 0 0 2 1
예술품/골동품/수석/분재 0 3 2 0 3
운동/경기용품소매 1 2 3 31 16
유아용품 1 0 1 3 1
음/식료품소매 14 7 20 110 58
의복의류 8 7 11 163 43
의약/의료품소매 0 0 0 6 4
자동차/자동차용품 1 3 7 61 57
종교용품판매 0 0 0 0 1
종합소매점 94 41 29 151 65
중고품소매/교환 0 2 0 6 11
책/서적/도서 0 0 0 18 12
철물/난방/건설자재소매 0 0 2 12 19
취미/오락관련소매 0 0 2 6 5
페인트/유리제품소매 2 0 0 0 6
화장품소매 11 1 7 77 19
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 4 0 1 4 20
민박/하숙 0 0 0 7 2
캠프/별장/펜션 0 0 2 7 0
호텔/콘도 2 1 0 2 0
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 2 3 10 37 25
실외운동시설 0 0 2 4 1
운영관리시설 0 0 1 2 1
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 12 12 19 31 144
닭/오리요리 33 25 23 62 51
별식/퓨전요리 9 2 1 5 12
부페 0 2 1 0 1
분식 34 30 19 50 73
양식 13 10 7 22 18
유흥주점 50 29 19 113 40
음식배달서비스 0 0 1 0 0
일식/수산물 64 17 18 92 113
제과제빵떡케익 13 12 5 23 38
중식 17 8 9 11 17
커피점/카페 66 41 29 45 28
패스트푸드 22 14 10 17 26
한식 200 147 103 356 252
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 0 2 5 7
도서관/독서실 3 0 0 10 8
연구소 0 0 0 0 1
유아교육 1 4 8 28 125
특수교육기관 0 0 1 0 3
학교 0 2 1 2 47
학문교육기타 0 0 0 0 5
학원-보습교습입시 3 12 7 135 26
학원-어학 3 3 5 47 13
학원-예능취미체육 3 0 0 3 17
학원-음악미술무용 3 1 4 17 22
학원-자격/국가고시 1 0 1 1 1
학원-컴퓨터 0 0 0 1 2
학원기타 6 5 5 108 18
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.